Muži
| startovní číslo |
závodníci | počet km | pořadí |
| 21 | Tomáš Bek | 213,9 | 1 |
| 7 | Jaroslav Steiger | 207,7 | 2 |
| 22 | Pavel Šustr | 164,3 | 3 |
| 3 | David Koribský | 148,8 | 4 |
| 23a | Petr Filipec | 138,7 | 5 |
| 23b | Martin Dobíšek | 136,4 | 6 |
| 6a | Michael Pokorný | 127,1 | 7 |
| 19a | Aleš Linhart | 114,7 | 8 |
| 24c | Mirek Roháček | 108,5 | 9 |
| 25c | Tomáš Novotný | 107,3 | 10 |
| 18b | Pavel Ralenovský | 102,3 | 11 |
| 24b | Karel Roháček | 102,3 | 11 |
| 18a | Josef Sladký | 101,0 | 13 |
| 25a | Jakub Řeháček | 99,2 | 14 |
| 6c | Petr Šenk | 96,1 | 15 |
| 16a | David Sedláček | 96,1 | 15 |
| 19b | David Klíma | 96,1 | 15 |
| 28c | Vojta Zvěřina | 94,4 | 18 |
| 28a | Jakub Kmínek | 93,0 | 19 |
| 14a | Pavel Martínek | 91,5 | 20 |
| 13a | Milan Matoušek | 89,9 | 21 |
| 25b | Václav Staněk | 89,9 | 21 |
| 27b | Lukáš Vrabec | 89,9 | 21 |
| 6b | Tomáš Holý | 89,9 | 24 |
| 15 | Jakub Vlček | 80,6 | 25 |
| 16c | Libor Kellner | 80,6 | 25 |
| 24a | Petr Maňas | 80,6 | 25 |
| 28b | Martin Hájek | 80,6 | 25 |
| 11a | Vendelín Čech | 74,4 | 29 |
| 27a | Aleš Sládek | 74,4 | 29 |
| 27c | Michal Vlasák | 74,4 | 29 |
| 13c | Petr Mužík | 62,0 | 32 |
| 18c | Honza Vrba | 9,3 | 33 |
Ženy
| startovní číslo |
závodníci | počet km | pořadí |
| 10 | Daniela Chlíbková | 186,0 | 1 |
| 1 | Jitka Balcarová | 170,5 | 2 |
| 20 | Radka Šrýbnarová | 158,1 | 3 |
| 26 | Zdeňka Tvrdá | 139,1 | 4 |
| 11a | Jitudle Šmerková | 114,7 | 5 |
| 14c | Jana Kurajdová | 83,7 | 6 |
| 12a | Šárka Köenigová | 80,6 | 7 |
| 12b | Šárka Nováková | 80,6 |
7
|
| 16b | Adéla Beránková | 76,6 | 9 |
| 12c | Lucka Šímová | 74,4 | 10 |
| 19c | Zuzka Trojanová | 71,3 | 11 |
| 14b | Michaela Bendíková | 62,0 | 11 |
| 13b | Míchaela Matoušková | 24,8 | 13 |
Týmy muži
| startovní číslo |
závodníci | počet km | pořadí |
| 6 | Michael Pokorný Tomáš Holý Petr Šenk |
312,8 | 1 |
| 25 | Jakub Řeháček Václav Staněk Tomáš Novotný |
296,4 | 2 |
| 24 | Petr Maňas Karel Roháček Mirek Roháček |
291,4 | 3 |
| 23 | Petr Filipec Martin Dobíšek |
275,1 | 4 |
| 28 | Jakub Kmínek Martin Hájek Vojta Zvěřina |
268,0 | 5 |
| 27 | Aleš Sládek Lukáš Vrabec Michal Vlasák |
237,7 | 6 |
| 18 | Josef Sladký Pavel Ralenovský Honza Vrba |
212,6 | 7 |
Týmy ženy
| startovní číslo |
závodníci | počet km | pořadí |
| 12 | Šárka Koenigová Šárka Nováková Lucka Šímová |
235,6 | 1 |
Týmy Mix
| startovní číslo |
závodníci | počet km | pořadí |
| 19 | Aleš Linhart David Klíma Zuzana Trojanova |
282,1 | 1 |
| 16 | David Sedláček Adéla Beránková Libor Kellner |
253,3 | 2 |
| 14 | Pavel Martínek Michaela Bendíková Jana Kurajdová |
237,2 | 3 |
| 13 | Vendelín Čech Jitudle Šmerková |
189,1 | 4 |
| 11 | Milan Matoušek Míša Matoušková Petr Mužík |
176,7 | 5 |